|
|
Trekningsliste i julelotteriet 2000 |
| Gevinstnr. | Gevinst | Navn |
| 1 | Fenalår | Gabriel Edland |
| 2 | Fenalår | William Sharp |
| 3 | Fenalår | Paul Grude |
| 4 | Fenalår | Arnfrid Valdeland |
| 5 | Fenalår | Kristine Ellingsen |
| 6 | Fenalår | Morfar til Bjørn Granberg |
| 7 | Fenalår | Hanne Brattelie |
| 8 | Fenalår | Egil Arnold Vigrestad |
| 9 | Fenalår | Lydia Hognestad |
| 10 | Fenalår | Thor Viggo Aarrestad |
| 11 | Fenalår | Caspara (hunden til Arne Braut) |
| 12 | Fenalår | Knut Helge Bjørnsen |
| 13 | Fenalår | Olaf Rege |
| 14 | Fenalår | Carsten Roth |
| 15 | Fenalår | Ragnhild Kvitvær |
| 16 | Fenalår | Odd Nordmark |
| 17 | Fenalår | Solveig Skjæveland |
| 18 | Fenalår | Ole Johan Nese |
| 19 | Fenalår | Marit Anda |
| 20 | Fenalår | Jan Håland |
| 21 | Fruktkorg | Magne Hognestad |
| 22 | Fruktkorg | Anne Anda |
| 23 | Fruktkorg | Johan Kleppe |
| 24 | Fruktkorg | Kate Ueland |
| 25 | Fruktkorg | Torill Skei Braut |
| 26 | Fruktkorg | John Axel Granberg |
| 27 | Fruktkorg | Eiven Undheim |
| 28 | Fruktkorg | Marie T. Reve |
| 29 | Fruktkorg | Trond Kvia |
| 30 | Fruktkorg | Gaute Nese |
| 31 | Fruktkorg | Kristina Hamre |
| 32 | Fruktkorg | Fam. Tjelle |
| 33 | Fruktkorg | Inge Lommeland |
| 34 | Fruktkorg | Kåre Njærheim |
| 35 | Fruktkorg | Geir Rune Berntsen |
| 36 | Fruktkorg | Gaute Nese |
| 37 | Fruktkorg | Eli Ellingsen |
| 38 | Fruktkorg | Else Grønli Olsen |
| 39 | Fruktkorg | Arvid Bore |
| 40 | Fruktkorg | Sveinung Eidså |
| 41 | Fruktkorg | Gunn S. Ravndal |
| 42 | Fruktkorg | Reidar Tu |
| 43 | Fruktkorg | Kristina Hamre |
| 44 | Fruktkorg | Iselin Gilje |
| 45 | Fruktkorg | Trond Bergersen |
| 46 | Stålgryte | Dagmar og Tor Svensvoll |
| 47 | Stålgryte | Trond Hjorteland |
| 48 | Woc panne | Søren Nærland |
| 49 | Panne med lokk | Marie og Martin Refve |
| 50 | Panne med lokk | Solveig og Hartvig Johansen |
| 51 | Gavekort 4000 kr Klepp H-lag | Tor Øystein Larsen |
|
| Publisert 16.12.2000 kl 00:00 |
|  |
 |
|  |